ESPN/USA Softball College Top 25

default

default

Member
ESPN.com/USA Softball Collegiate Top 25

Pre-season ? January 26, 2010

Rank
Team
2009 Record
Points
Last Rank in 09

1. Washington (17) 51-12 (479) 1
2. Alabama (1) 54-11 (457) 3
3. Michigan 47-12 (430) 5
4. Arizona (1) 46-17 (424) 7
5. Florida 63-5 (407) 2
6. UCLA (1) 45-11 (396) 10
7. Arizona State 47-19 (387) 6
8. Georgia 47-12 (363) 4
9. Missouri 50-12 (337) 8
10. Oklahoma 41-16 (306) 17
11. California 38-20 (282) 12
12. Stanford 48-11 (256) 9
13. LSU 34-18-1 (234) 19
14. Georgia Tech 46-15 (215) 13
15. Baylor 40-22 (214) 15
16. Ohio State 47-11 (187) 11
17. Northwestern 31-15 (167) 20
18. Tennessee 40-18-1 (163) 16
19. Florida State 44-16 (128) 25
20. DePaul 39-14 (107) 23
21. Louisville 48-11 (93) 24
22. North Carolina 47-13 (91) 22
23. ULL 45-13 (84) RV
24. Fresno State 38-20 (70) RV
25. UMass 41-10 (55) 14

Parenthesis Denotes first place votes.

Dropped Out: Jacksonville State and North Dakota State

Others receiving votes: Kentucky (26), Jacksonville State (17), Auburn (14), North Dakota State (14), Nevada (12), Oregon (11), Oklahoma State (10), Texas (8), Cal Poly (7), Notre Dame (7), Nebraska (6), Texas A&M (5), Ball State (4), BYU (4), San Diego State (4), Long Beach State (3), Purdue (2), New Mexico State (1), Virginia Tech (1) and Western Michigan (1).
 

Similar threads

V
Replies
0
Views
134
Virginia Tech Athletics
V
D
Replies
0
Views
199
Duke University - NC
D
D
Replies
0
Views
182
Duke University - NC
D
Top